ドール スタンド (ウエスト押さえ)
![]() |
![]() |
![]() こちらのドールスタンドはどうしても小傷や塗装のムラ、写真の不良等が混入してしまいます。 これらは返品や交換の対象になりません! ※酷い状態の物は対象 〔上の写真をクリックすると拡大します〕 ●ボディへの傷防止は こちら を参照 |
|||
DSS3001 | DSS310 (太身) |
品番 | 人形サイズ/台の直径/押えの高さ (p) |
シーリーボディ | 在庫 | 定価 | レベル1 | ディーラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSS1001 | 8〜9 / 4.4 / 5〜6.5 | ドールハウス | ○ | 500 | − | − | |
DSS1101 | 10〜11 / 4.4 / 7〜8 | ハニーサークル | ○ | 550 | − | − | |
DSS2001 | 16〜19 / 7.5 / 9〜12.5 | プチ | ○ | 680 | − | − | |
DSS2101 | 23〜28 / 7.5 / 13.5〜16 | ミレット | ○ | 700 | − | − | |
DSS2501 | 35〜46 / 11.6 / 19.5〜26 | FB12、14 | ○ | 1,100 | − | − | |
DSS3001 | 40〜55 / 15 / 22〜30 | FB16 | ○ | 1,250 | − | − | |
DSS3101 (太身ウエスト) |
40〜55 / 15 / 19〜27 ※胴回り28〜32cm程度 |
FB16J | ○ | 1,280 | − | − | |
DSS3201 | 50〜62 / 17.8 / 27〜36 | FB17 | ○ | 2,800 | − | − | |
DSS4001 | 65〜75 / 20 / 40〜50 | FB18〜21 | ○ | 4,500 | − | − | |
DSS5001 | 75〜85 / 20 / 45〜55 | FB230 | ○ | 5,500 | − | − | |
DSS6001 | 80〜90 / 25.8 / 46〜60 | FB24 | ○ | 7,500 | − | − | |
品質があまり良くない商品です。 メーカーの梱包が雑で、小傷や擦れた跡などが混入します。 元々ドールスタンドのメーカーは少なく、他メーカーはサイズの種類が乏しいため、やむなく扱っています。 ●2021/2/13 値上がり(メーカー価格大幅上昇の為) ※メーカーは材料の薄板鋼板(cold-rolled steel)の価格が3倍になったことによる値上げと発表 |
ファッション ドール用 (股下押さえ) 廃番
![]() ![]() |
品番 | サイズ | シーリーボディ | 在庫 | 定価 | レベル1 | ディーラー |
---|---|---|---|---|---|---|
廃番 | ||||||
廃番 | ||||||
廃番 | ||||||
廃番 |